Эксплуатационные характеристики портативных радиотелефонов стандарта GSM
Таблица 6
Ericsson 688 | Ericsson 788 | Motorola d8700 | Motorola SlimLite | Nokia 6110 | Nokia 8110 | Siemens S10 | Sony CMD Z1 | |
Максимальная выходная мощность радиопередатчика | 2 | 2 | 0.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Возможность автоматического ответа на звонок | + | + | + | + | + | + | + | + |
Русскоязычное меню | - | + | - | - | + | + | + | + |
Возможность включения вибровызова | - | - | + | + | + | - | - | - |
Блокировка клавиатуры от случайного нажатия | + | + | + | + | + | + | + | + |
Счетчик продолжительности последнего разговора | + | + | + | + | + | + | + | + |
Число строк на дисплее | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 |
Возможность передачи данных с помощью PC card модема | + | + | + | + | + | + | + | + |
Возможность введения кода для запрета использования другой SIM карты | + | + | + | + | + | + | + | + |
Время работы со штатным аккумулятором в режиме разговора/ ожидания, ч | 2.5/40 | 3/60 | 3/60 | 2/35 | 5/270 | 2/70 | 10/100 | 10/80 |
Масса, г | 160 | 135 | 213 | 122 | 167 | 151 | 185 | 220 |
Размеры, мм | 130x49x23 | 105x49x24 | 130x59x34 | 130x50x17 | 130x47x28 | 141x48x25 | 147x46x25 | 99x64x24 |
Аккумулятор | NiMH 500мАч | NiMH 500мАч | NiMH 600мАч | Li-ion 500мАч | NiMH 800мАч | Li-ion 400мАч | Li-ion 1800мАч | Li-ion 730мАч |
Предыдущая страница Основная страница Следующая страница